Processo Seletivo
Inscrições de 04/01/2018 a 08/01/2018
Edital: 01/2018 de 03/01/2018
Inscrições: 04/01/2018 08:00 a 08/01/2018 14:00
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
01 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Alvarenga Peixoto (Vereda Nova) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
02 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Fernão Dias (Caetitú) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
03 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Manoel Pereira (Terra Vermelha) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
04 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Raposo Tavares (Tancão) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
05 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. N. Senhora do Carmo (Lagoa do Carmo) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
06 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Tia Anastácia (Caetano) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
07 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Joana Darc (Passagem Gameleira) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
08 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Santana (Veredinha) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
09 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Leonel Pereira (São Felipe) | Superior | R$ 1.227,67 | 2 | R$ 35,00 |
10 | Professor Educação Infantil - Escola Munic. Leonel Pereira (São Felipe) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
11 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Santa Tereza (Riachão) | Superior | R$ 1.227,67 | 2 | R$ 35,00 |
12 | Professor Educação Infantil - Escola Munic. Santa Tereza (Riachão) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
13 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Benjamim Constant (Ilha de Dentro/Lagoa Preta) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
14 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Tancredo Neves (Volta Grande I/Lagoa Preta) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
15 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Graciliano Ramos (Baixa da Boa Vista/Lagoa Preta) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
16 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Marechal Dutra (Lagoinha/Lagoa Preta) | Superior | R$ 1.227,67 | 1 | R$ 35,00 |
17 | Professor Ensino Fundamental I - Centro Educ. Pedro Américo dos Santos (Furado da Cancela) | Superior | R$ 1.227,67 | 2 | R$ 35,00 |
18 | Professor Ensino Fundamental I - Escola Munic. Paulo Campanha (Agreste/Furado da Cancela) | Superior | R$ 1.227,67 | 3 | R$ 35,00 |
Site 100% Seguro