Concurso Público
Inscrições de 15/06/2022 a 28/06/2022
Edital: 001/2022 de 14/06/2022
Inscrições: 15/06/2022 00:00 a 28/06/2022 23:59
Pedidos de Isenção: 15/06/2022 00:00 a 16/06/2022 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 01 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 02 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 03 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 04 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 05 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 06 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 07 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 08 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 09 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 10 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 11 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 12 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 13 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 14 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 15 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 16 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 17 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 18 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 19 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 20 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 21 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 22 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 23 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 24 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 25 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 26 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 27 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 28 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 29 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 30 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 31 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 32 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 33 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 34 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 35 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 36 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 37 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 38 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 39 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 40 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 41 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - ÁREA 42 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
Folha de Resposta - Modelo utilizado neste certame.
Site 100% Seguro