Processo Seletivo
Inscrições de 15/12/2023 a 01/01/2024
Edital: 001/2023 de 14/12/2023
Inscrições: 15/12/2023 00:00 a 01/01/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 15/12/2023 00:00 a 16/12/2023 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
Coordenador Pedagógico - COLÉGIO MUNICIPAL DOMINGOS SANTOS PEREIRA - SEDE | Superior | R$ 3.316,13 | R$ 100,00 | |
Coordenador Pedagógico - COLÉGIO PRESIDENTE LULA – LOCALIDADE BARRA DA ILHA | Superior | R$ 3.316,13 | R$ 100,00 | |
Coordenador Pedagógico - ESCOLA MUNICIPAL LUÍS LAGO CABRAL - SEDE | Superior | R$ 3.316,13 | R$ 100,00 | |
Coordenador Pedagógico - ESCOLA PROFESSOR SOLON GUMES MORAES - SEDE | Superior | R$ 3.316,13 | R$ 100,00 | |
Coordenador Pedagógico - ESCOLAS DO CAMPO COMPREENDIDA PELAS ESCOLAS: PRESIDENTE MÉDICE – LAGOA DAS PEDRAS / ESCOLA TIA DENINHA – MORRINHOS / ESCOLA JOÃO JOSÉ RIBEIRO – BARRAGEM E LAGOA DO MEIO / MAURO DE VASCONCELOS – MATINHA / HENRIQUE III – LAGOA DO FERREIRA | Superior | R$ 3.316,13 | R$ 100,00 | |
Professor - Artes - COLÉGIO PRESIDENTE LULA – LOCALIDADE BARRA DA ILHA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Atendimento Educacional Especializado (Sala de Recursos Multifuncional) - COLÉGIO PRESIDENTE LULA – LOCALIDADE BARRA DA ILHA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Ciências - COLÉGIO MUNICIPAL DOMINGOS SANTOS PEREIRA - SEDE | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Ciências - COLÉGIO PRESIDENTE LULA – LOCALIDADE BARRA DA ILHA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Educação Física - COLÉGIO MUNICIPAL DOMINGOS SANTOS PEREIRA - SEDE | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Educação Física - COLÉGIO RUI BARBOSA - LOCALIDADE RESSACA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Geografia - COLÉGIO MUNICIPAL DOMINGOS SANTOS PEREIRA - SEDE | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Geografia - COLÉGIO RUI BARBOSA - LOCALIDADE RESSACA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - História - COLÉGIO PRESIDENTE LULA – LOCALIDADE BARRA DA ILHA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Inglês - COLÉGIO MUNICIPAL DOMINGOS SANTOS PEREIRA - SEDE | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Inglês - COLÉGIO RUI BARBOSA - LOCALIDADE RESSACA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Inglês - ESCOLA PROFESSOR SOLON GUMES MORAES - SEDE | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Língua Portuguesa - COLÉGIO MUNICIPAL DOMINGOS SANTOS PEREIRA - SED | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Língua Portuguesa - COLÉGIO PRESIDENTE LULA – LOCALIDADE BARRA DA ILHA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Língua Portuguesa - COLÉGIO RUI BARBOSA - LOCALIDADE RESSACA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Língua Portuguesa - ESCOLAS DO CAMPO COMPREENDIDA PELAS ESCOLAS: PRESIDENTE MÉDICE – LAGOA DAS PEDRAS / ESCOLA TIA DENINHA – MORRINHOS / ESCOLA JOÃO JOSÉ RIBEIRO – BARRAGEM E LAGOA DO MEIO / MAURO DE VASCONCELOS – MATINHA / HENRIQUE III – LAGOA DO FERREIRA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Matemática - COLÉGIO PRESIDENTE LULA – LOCALIDADE BARRA DA ILHA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor - Matemática - ESCOLAS DO CAMPO COMPREENDIDA PELAS ESCOLAS: PRESIDENTE MÉDICE – LAGOA DAS PEDRAS / ESCOLA TIA DENINHA – MORRINHOS / ESCOLA JOÃO JOSÉ RIBEIRO – BARRAGEM E LAGOA DO MEIO / MAURO DE VASCONCELOS – MATINHA / HENRIQUE III – LAGOA DO FERREIRA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor de Educação Infantil e/ou Séries Iniciais - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA CÁSSIA - SEDE | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor de Educação Infantil e/ou Séries Iniciais - COLÉGIO PRESIDENTE LULA – LOCALIDADE BARRA DA ILHA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor de Educação Infantil e/ou Séries Iniciais - COLÉGIO RUI BARBOSA - LOCALIDADE RESSACA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor de Educação Infantil e/ou Séries Iniciais - ESCOLA MUNICIPAL LUÍS LAGO CABRAL - SEDE | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor de Educação Infantil e/ou Séries Iniciais - ESCOLA PROFESSOR SOLON GUMES MORAES - SEDE | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Professor de Educação Infantil e/ou Séries Iniciais - ESCOLAS DO CAMPO COMPREENDIDA PELAS ESCOLAS: PRESIDENTE MÉDICE – LAGOA DAS PEDRAS / ESCOLA TIA DENINHA – MORRINHOS / ESCOLA JOÃO JOSÉ RIBEIRO – BARRAGEM E LAGOA DO MEIO / MAURO DE VASCONCELOS – MATINHA / HENRIQUE III – LAGOA DO FERREIRA | Superior | R$ 2.210,75 | R$ 100,00 | |
Psicopedagogo - COLÉGIO MUNICIPAL DOMINGOS SANTOS PEREIRA - SEDE | Superior | R$ 3.316,13 | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro